

| Kommun | Befolkning 2025 | Befolkningsprognos 2035 |
| Botkyrka | 96 155 |
98 026 |
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se
| Förening | Antal lag i seriespel 2025 | Föreningslokal |
| Arameisk-Syrianska IF* | 32 | |
| Assyriska Botkyrka SK | 8 | |
| Botkyrka Academy | 13 | |
| Botkyrka City FC | 1 | |
| Botkyrka Kuluspor FF | 1 | |
| Colo-Colo International FK | 3 | |
| FC Druzja | 1 | |
| Fittja IF* | 8 | |
| Grödinge SK | 25 | |
| Hallunda IF | 1 | |
| IFK Tumba FK* | 27 | |
| Konyaspor KoIF | 23 | |
| Los Copihues IF | 1 | |
| Marockanska FC | 1 | |
| Norsborgs IF* | 7 | |
| Norsborgs FC | 19 | |
| Stockholm Södra FF* | 1 | |
| Style United FC | 1 | |
| Tullinge TP FK* | 50 | |
| Tullinge BK | 30 |
Föreningar märkta med * är ungdomsföreningar.
| Fotbollsytans namn | Storlek | Omklädningsrum | Vinterplan | Kommentar |
| Konstgräs | ||||
| Alby BP | 11+7 | Ja | ||
| Banslätts BP | 7 | Ja | ||
| Brantbrinks IP | 11+11 | Ja | ||
| Broängsplan | 11+7 | Ja | ||
| Brunna IP | 11+7+5 | Ja | ||
| Brunnahallen | 7 | Ja | ||
| Fittja BP | 11 | Ja | ||
| Storvretens BP | 11+11 | Ja | ||
| Trädgårdsstadsskolan | 7 | Nej | ||
| Tuna BP | 7 | Nej | ||
| Eklidskolan | 7 | Ja | ||
| Kvarnhagsskolan | 7 | Ja | ||
| Malmsjöskolan | 7 | Ja | ||
| Tullingebergs BP | 7 | Ja | ||
| Kärsby IP | 11 | – | ||
| Fotbollshall 65×33 | 7 | Ja | ||
| Gräs | ||||
| Brunna IP | 11 | Ja | ||
| Gymnasieplan | 11 | Ja |
Statistiken är framtagen av Stockholms Fotbollförbund. Behovet baseras på de antal lag distriktet har i seriespel och Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan.
Totalt antal praktiskt möjliga tränings- och matchtillfällen att fördela per fotbollsyta och vecka är:
8-9 år (5 mot 5 plan): må-to 17–20, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–20
10-12 år (7 mot 7 plan): må-to 17–21, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–21
13-14 år (9 mot 9 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
15-19 år (11 mot 11 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
| Tränings- och matchtider per åldersgrupp i Stockholms fotbollsdistrikt | |
| 6-7 år | Spelform 3 mot 3. 1 träningar/vecka á 60 min, matchtid 4×3 min |
| 8-9 år | Spelform 5 mot 5. 2 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×15 min |
| 10-12 år | Spelform 7 mot 7. 2,5 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×20 min |
| 13-14 år | Spelform 9 mot 9. 3 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×25 min |
| 15-19 år | Spelform 11 mot 11. 4,5 träningar/vecka á 60-90 min, matchtid 2×45 min |
| Fotbollsytans namn | Storlek | Omklädningsrum | Vinterplan | Kommentar |
| Konstgräs | ||||
| Alby BP | 11+7 | Ja | ||
| Banslätts BP | 7 | Ja | ||
| Brantbrinks IP | 11+11 | Ja | ||
| Broängsplan | 11+7 | Ja | ||
| Brunna IP | 11+7+5 | Ja | ||
| Brunnahallen | 7 | Ja | ||
| Fittja BP | 11 | Ja | ||
| Storvretens BP | 11+11 | Ja | ||
| Trädgårdsstadsskolan | 7 | Nej | ||
| Tuna BP | 7 | Nej | ||
| Eklidskolan | 7 | Ja | ||
| Kvarnhagsskolan | 7 | Ja | ||
| Malmsjöskolan | 7 | Ja | ||
| Tullingebergs BP | 7 | Ja | ||
| Kärsby IP | 11 | – | ||
| Fotbollshall 65×33 | 7 | Ja | ||
| Gräs | ||||
| Brunna IP | 11 | Ja | ||
| Gymnasieplan | 11 | Ja |
Statistiken är framtagen av Stockholms Fotbollförbund. Behovet baseras på de antal lag distriktet har i seriespel och Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan.
Totalt antal praktiskt möjliga tränings- och matchtillfällen att fördela per fotbollsyta och vecka är:
8-9 år (5 mot 5 plan): må-to 17–20, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–20
10-12 år (7 mot 7 plan): må-to 17–21, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–21
13-14 år (9 mot 9 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
15-19 år (11 mot 11 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
| Tränings- och matchtider per åldersgrupp i Stockholms fotbollsdistrikt | |
| 6-7 år | Spelform 3 mot 3. 1 träningar/vecka á 60 min, matchtid 4×3 min |
| 8-9 år | Spelform 5 mot 5. 2 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×15 min |
| 10-12 år | Spelform 7 mot 7. 2,5 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×20 min |
| 13-14 år | Spelform 9 mot 9. 3 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×25 min |
| 15-19 år | Spelform 11 mot 11. 4,5 träningar/vecka á 60-90 min, matchtid 2×45 min |