

| Kommun | Befolkning 2025 | Befolkningsprognos 2035 |
| Nacka | 112 854 |
128 705 |
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se
| Förening | Antal lag i seriespel 2025 | Föreningslokal |
| Boo FF | 173 | Ja |
| Boo FK | 2 | Ja |
| Boo SK | 2 | Ja |
| Espanyol Academy IF | 10 | – |
| Fisksätra IF | 16 | – |
| Jarlabergs IF | 17 | – |
| Järla IF FK | 46 | Ja |
| Nacka FC | 33 | – |
| Olympique Nacka FC | 1 | – |
| Saltsjöbadens IF | 35 | Ja |
| Saltsjö-Boo IF | 4 | – |
| Sickla IF | 68 | Ja |
| Älta IF | 65 | Ja |
–
| Fotbollsytans namn | Storlek | Omklädningsrum | Vinterplan |
| Konstgräs | |||
| Skuru Skola IP | 5 | ||
| Saltängens IP | 5 | ||
| Jarlaberg | 5 | ||
| Skuru IP | 9+7 | ||
| Vilans skolan | 5 | ||
| Rusta tak | 5+5 | ||
| Sicklavallen | 7 | ||
| Gamla Allén | 7 | ||
| Nacka IP | 11+11 | ||
| Albastern | 5 | ||
| Velamsunds IP | 7 | ||
| Orminge BP | 11 | ||
| Boovallen | 11+11 | ||
| Myrsjö IP | 11 | ||
| Björknässkolan | 5 | ||
| Sågtorp | 7 | ||
| Tattby IP | 5 | ||
| Lännbo IP | 5 | ||
| Fisksätra IP | 11+7 | ||
| Saltsjöbadens IP | 11+7 | ||
| Gröna Dalen | 7 | ||
| Kolarängen | 5 | ||
| Duvnäs Utskog | 7 | ||
| Eknäs | 5 | ||
| Kvarnholmen | 5 | ||
| Tollare | 5 | ||
| Älta IP | 11+7 | ||
| Stavsborg | 11 | ||
| Hedvigslund | 7 | ||
| Gräs | |||
| Björknäs | 11 | ||
| Tollare | 7 |

Statistiken är framtagen av Stockholms Fotbollförbund. Behovet baseras på de antal lag distriktet har i seriespel och Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan.
Totalt antal praktiskt möjliga tränings- och matchtillfällen att fördela per fotbollsyta och vecka är:
8-9 år (5 mot 5 plan): må-to 17–20, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–20
10-12 år (7 mot 7 plan): må-to 17–21, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–21
13-14 år (9 mot 9 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
15-19 år (11 mot 11 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
| Tränings- och matchtider per åldersgrupp i Stockholms fotbollsdistrikt | |
| 6-7 år | Spelform 3 mot 3. 1 träningar/vecka á 60 min, matchtid 4×3 min |
| 8-9 år | Spelform 5 mot 5. 2 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×15 min |
| 10-12 år | Spelform 7 mot 7. 2,5 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×20 min |
| 13-14 år | Spelform 9 mot 9. 3 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×25 min |
| 15-19 år | Spelform 11 mot 11. 4,5 träningar/vecka á 60-90 min, matchtid 2×45 min |
| Fotbollsytans namn | Storlek | Omklädningsrum | Vinterplan |
| Konstgräs | |||
| Skuru Skola IP | 5 | ||
| Saltängens IP | 5 | ||
| Jarlaberg | 5 | ||
| Skuru IP | 9+7 | ||
| Vilans skolan | 5 | ||
| Rusta tak | 5+5 | ||
| Sicklavallen | 7 | ||
| Gamla Allén | 7 | ||
| Nacka IP | 11+11 | ||
| Albastern | 5 | ||
| Velamsunds IP | 7 | ||
| Orminge BP | 11 | ||
| Boovallen | 11+11 | ||
| Myrsjö IP | 11 | ||
| Björknässkolan | 5 | ||
| Sågtorp | 7 | ||
| Tattby IP | 5 | ||
| Lännbo IP | 5 | ||
| Fisksätra IP | 11+7 | ||
| Saltsjöbadens IP | 11+7 | ||
| Gröna Dalen | 7 | ||
| Kolarängen | 5 | ||
| Duvnäs Utskog | 7 | ||
| Eknäs | 5 | ||
| Kvarnholmen | 5 | ||
| Tollare | 5 | ||
| Älta IP | 11+7 | ||
| Stavsborg | 11 | ||
| Hedvigslund | 7 | ||
| Gräs | |||
| Björknäs | 11 | ||
| Tollare | 7 |

Statistiken är framtagen av Stockholms Fotbollförbund. Behovet baseras på de antal lag distriktet har i seriespel och Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan.
Totalt antal praktiskt möjliga tränings- och matchtillfällen att fördela per fotbollsyta och vecka är:
8-9 år (5 mot 5 plan): må-to 17–20, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–20
10-12 år (7 mot 7 plan): må-to 17–21, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–21
13-14 år (9 mot 9 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
15-19 år (11 mot 11 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
| Tränings- och matchtider per åldersgrupp i Stockholms fotbollsdistrikt | |
| 6-7 år | Spelform 3 mot 3. 1 träningar/vecka á 60 min, matchtid 4×3 min |
| 8-9 år | Spelform 5 mot 5. 2 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×15 min |
| 10-12 år | Spelform 7 mot 7. 2,5 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×20 min |
| 13-14 år | Spelform 9 mot 9. 3 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×25 min |
| 15-19 år | Spelform 11 mot 11. 4,5 träningar/vecka á 60-90 min, matchtid 2×45 min |