Kommun | Befolkning 2025 | Befolkningsprognos 2035 |
Solna | 85 976 |
88 423 |
Källa: Statistiska Centralbyrån, scb.se
Förening | Antal lag i seriespel 2025 | Föreningslokal |
AIK FF* | 117 | Ja |
AIK Framtid FK | 9 | |
Apollon Solna FK* | 33 | – |
AS Solna FF | 5 | |
FC Plavi Team | 1 | – |
Huvudsta Dragonz IF | 1 | – |
IFK Bergshamra* | 17 | – |
Oracle’s Blues FF | 1 | |
Råsunda FC | 1 | Ja |
Råsunda IS* | 17 | Ja |
Solna FC | 1 | – |
Vasalunds FF | 5 | Ja |
Vasalund IF | 51 | – |
Föreningar märkta med * är ungdomsföreningar.
–
+Fotbollsytans namn | Storlek | Omklädningsrum | Vinterplan | Kommentar |
Konstgräs | ||||
Bergshamra IP | 7+11 | Ja | ||
Råsunda IP | 11 | Nej | ||
Skytteholms IP | 7+11+11+11 | Ja | ||
Råstasjöns IP | 7+7+5+5 | Nej | ||
Huvudstafältets IP | 11+5 | Nej | ||
Tallbackaskolan | 7 | – | ||
Läroverkets BP | 7 | Nej | ||
Järvastadens IP | 11+9+5 | Ja | ||
Hagalunds BP | 5 | – |
Statistiken är framtagen av Stockholms Fotbollförbund. Behovet baseras på de antal lag distriktet har i seriespel och Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan.
Totalt antal praktiskt möjliga tränings- och matchtillfällen att fördela per fotbollsyta och vecka är:
8-9 år (5 mot 5 plan): må-to 17–20, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–20
10-12 år (7 mot 7 plan): må-to 17–21, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–21
13-14 år (9 mot 9 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
15-19 år (11 mot 11 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
Tränings- och matchtider per åldersgrupp i Stockholms fotbollsdistrikt | |
6-7 år | Spelform 3 mot 3. 1 träningar/vecka á 60 min, matchtid 4×3 min |
8-9 år | Spelform 5 mot 5. 2 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×15 min |
10-12 år | Spelform 7 mot 7. 2,5 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×20 min |
13-14 år | Spelform 9 mot 9. 3 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×25 min |
15-19 år | Spelform 11 mot 11. 4,5 träningar/vecka á 60-90 min, matchtid 2×45 min |
+Fotbollsytans namn | Storlek | Omklädningsrum | Vinterplan | Kommentar |
Konstgräs | ||||
Bergshamra IP | 7+11 | Ja | ||
Råsunda IP | 11 | Nej | ||
Skytteholms IP | 7+11+11+11 | Ja | ||
Råstasjöns IP | 7+7+5+5 | Nej | ||
Huvudstafältets IP | 11+5 | Nej | ||
Tallbackaskolan | 7 | – | ||
Läroverkets BP | 7 | Nej | ||
Järvastadens IP | 11+9+5 | Ja | ||
Hagalunds BP | 5 | – |
Statistiken är framtagen av Stockholms Fotbollförbund. Behovet baseras på de antal lag distriktet har i seriespel och Svenska fotbollförbundets spelarutbildningsplan.
Totalt antal praktiskt möjliga tränings- och matchtillfällen att fördela per fotbollsyta och vecka är:
8-9 år (5 mot 5 plan): må-to 17–20, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–20
10-12 år (7 mot 7 plan): må-to 17–21, fre 16–19, lö 9–18, sö 10–21
13-14 år (9 mot 9 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
15-19 år (11 mot 11 plan): må-to 17–22, fre 16–20, lö 9–18, sö 10–21
Tränings- och matchtider per åldersgrupp i Stockholms fotbollsdistrikt | |
6-7 år | Spelform 3 mot 3. 1 träningar/vecka á 60 min, matchtid 4×3 min |
8-9 år | Spelform 5 mot 5. 2 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×15 min |
10-12 år | Spelform 7 mot 7. 2,5 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×20 min |
13-14 år | Spelform 9 mot 9. 3 träningar/vecka á 60 min, matchtid 3×25 min |
15-19 år | Spelform 11 mot 11. 4,5 träningar/vecka á 60-90 min, matchtid 2×45 min |