Utfall 2018 Stockholms stad
| Kommun | Plan | Storlek | Beräkningstal |
| Stockholm | Hjulsta BP | 7 | 0,75 |
Totalt antal planer = 1,0 st.
Total 11-spelsyta = 0,75 st.
Utfall 2018 övriga Stockholms kommuner
| Kommun | Plan | Storlek | Beräkningstal |
| Haninge | Torvalla IP | 11 | 1 |
| Haninge | Svartbäckens BP 1 | 9 | 0,75 |
| Huddinge | Annerstaskolan | 7 | 0,5 |
| Tyresö | Strandskolan | 11 | 1 |
| Vallentuna | Hagaskolan | 7 | 0,5 |
| Värmdö | Munkmora BP 1 | 7 | 0,5 |
| Värmdö | Mörtnäs | 7 | 0,5 |
| Österåker | Röllingby BP | 5 | 0,25 |
Totalt antal planer = 8,0 st.
Total 11-spelsyta = 5,0 st.
Comments are closed here.